Dane dotyczące ładowania

W tej sekcji znajdziesz wszystkie dane dotyczące ładowania: Poradnik ładowania Norma, wykresy spalania prochu i instrukcje dotyczące przechowywania prochu.

Uwaga! Ładowanie metalowych nabojów z zapłonem centralnym może być niebezpieczne!

Nieuwaga lub niewłaściwy proces ładowania mogą skutkować poważnym obrażeniem ciała. Ładowanie ręczne należy wykonywać wyłącznie po uważnym przeczytaniu instrukcji w całości. Jako że szczególne procedury, operacje i środki bezpieczeństwa w czasie ładowania są poza naszą kontrolą, nie bierzemy odpowiedzialności za wynikłe szkody.

W przypadku każdego naboju ładowanie wymaga znajomości bezpiecznych i uważnych praktyk ładowania. Przy zastosowaniu dyscypliny i odpowiedniej dozy uwagi, takie praktyki mogą dać margines bezpieczeństwa zarówno dla elaboratora, jak i dla strzelca.

  • 1. Nie należy zaczynać ładowania od maksymalnego przedstawionego w tabeli
    ładunku prochu, niezależnie od posiadanego doświadczenia w tym procesie.
  • 2. Nie wolno przekraczać maksymalnego ładunku, ponieważ grozi to zbyt wysokim
    ciśnieniem w komorze.
  • 3. Przy pierwszych oznakach zbyt dużego ciśnienia lub zmiany zachowania broni
    należy przerwać strzelanie.

Różnice między partiami, zmiany kształtu lub specyfikacji, które są poza naszą kontrolą, mogą mieć wpływ na wspomniane tutaj części. Aby używanie tego lub innych poradników lub instrukcji było bezpieczne należy dysponować odpowiednimi informacjami dotyczącymi postępu technicznego w dziedzinie ładowania. Wierzymy, że zaoferowane tutaj informacje przełożą się na bezpieczne działanie, pod warunkiem zastosowania odpowiedniego sprzętu i komponentów w rozsądny sposób.

Jako że Norma Precision AB nie kontroluje doboru komponentów, sposobu ich składania lub stanu broni, Norma nie ponosi odpowiedzialności za używanie niniejszego poradnika do produktów innych niż produkty marki Norma. Norma Precision AB nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z używania tej książki, zgodnie lub niezgodnie z jej treścią, w tym za szkody wynikowe.

Przechowywanie prochu

Aby zachować jakość produktu tak długo jak to możliwe, proch należy przechowywać w odpowiednim miejscu i warunkach. Jeśli to możliwe, proch należy przechowywać w stałej temperaturze, najlepiej od 12 do 15°C, i w warunkach wilgotności względnej na poziomie 40–50%. Jeśli powietrze jest za suche, proch wyschnie, co przyczyni się do wzrostu ciśnienia i negatywnie wpłynie na skuteczność. Upewnij się również, że po skończonej pracy pojemnik z prochem został należycie zamknięty.

Naboje należy przechowywać w tych samych warunkach i dbać o ich jakość.

Powder

Relative Velocity

Relative Pressure

Vihtavuori, N 350 197,6 949,8
Vihtavuori, N 105 187,1 675,3
Rottweil P 806 179,5 630,4
Accurate, XMP 5744 145,8 607,2
Accurate, 1680 142,8 605,2
Hodgdon, 4198 178,8 454,5
Winchester, 296 166,7 449,4
Hodgdon, H 4227 161,5 414,2
IMR, 4227 163,1 405,2
Winchester, 680 154,3 399,2
Vihtavuori, N120 152,4 351,3
Vihtavuori, N 125 145,5 293,7
IMR, 4198 142,9 265,4
Alliant, Re 7  143,0 257,1
Rottweil, R 901 138,7 232,0
Norma, 200 137,4 230,4
Alliant, 10X 137,7 214,6
Accurate, XMR 2015 129,0 203,6
Hodgdon, H 322 131,9 202,9
Vihtavuori, N 130 131,8 195,2
Vihtavuori, N 133 130,6 185,1
Vihtavuori, N 530 130,0 174,5
Accurate, 2230 128,9 173,8
Hodgdon, H 4895 127,5 173,6
IMR, 3031 129,7 171,2
Norma, 201 127,0 171,0
Rottweil, R 902 126,6 170,0
IMR, 4320 125,3 163,0
Vihtavuori, N 135 126,5 160,6
Vihtavuori, N 140 125,5 157,3
IMR, 4895 123,5 153,3
Hodgdon, H 335 125,2 151,7
IMR, 4064 122,8 148,3
Accurate, 2460 125,1 146,9
Alliant, Re 12 122,1 144,5
Rottweil, R 907 115,0 137,9
Vihtavuori, N 540 119,3 137,5
Norma, 202 120,6 136,2
Hodgdon, BL-C2 120,0 133,8
Alliant, Re 15 120,0 133,7
Norma, 203B 119,9 133,6
Winchester, 748 118,5 127,4
Raufoss, NC96M 109,7 127,3
Rottweil, R 903 114,5 122,0
Accurate, 2520 118,6 119,6
Vihtavuori, N 150 115,7 118,0
Winchester, 760 110,4 116,3
Vihtavuori, N 550 111,2 112,6
Hodgdon, H 380 112,0 112,0
Hodgdon, H 414 111,3 110,9
Vihtavuori, N 160 102,1 107,5
Norma, URP 106,5 106,4
IMR, 4350 100,0 100,0
Rottweil, R 904 101,0 99,1
Norma, 204 100,9 98,9
Hodgdon, 4350 100,0 94,9
IMR, 4831 98,3 93,2
Accurate, 3100 90,1 92,0
Allitan, Re 19 94,8 90,7
Rottweil, R 905 92,9 89,9
Accurate, XMR 4350 94,2 84,4
Vihtavuori, N 560 91,1 83,2
Alliant, Re 22 90,2 81,1
Norma, MRP 89,9 80,1
IMR, 7828 84,3 77,5
Hodgdon, H 4831 91,1 77,3
Alliant, Re 25 83,1 71,8
Vihtavuori, N 165 83,7 69,3
Norma, 217 76,0 65,2
Vihtavuori, N 170 74,8 38,7

Choose your caliber